CIEZAROWKI.PL
ul. Karola Łowińskiego 11 B
31-752 Kraków
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatGodziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem świąt)
Azon. szám: 194683
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
615 000 PLN 143 752 EUR |
Azon. szám: 194683
Chłodnia
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
580 000 PLN 135 571 EUR |
Azon. szám: 216662
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
580 000 PLN 135 571 EUR |
Azon. szám: 218886
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
580 000 PLN 135 571 EUR |
Azon. szám: 247419
Hűtős
| Marka | VOLVO |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 280 ezer km |
| Nettó ár |
550 000 PLN 128 559 EUR |
Azon. szám: 237715
Hűtős
| Marka | VOLVO |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
500 000 PLN 116 872 EUR |
Azon. szám: 239575
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 199 ezer km |
| Nettó ár |
500 000 PLN 116 872 EUR |
Azon. szám: 247500
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
500 000 PLN 116 872 EUR |
Azon. szám: 235841
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
490 000 PLN 114 534 EUR |
Azon. szám: 247886
Húshorgos hűtő
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 470 ezer km |
| Nettó ár |
450 000 PLN 105 184 EUR |
Azon. szám: 230757
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 470 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
425 000 PLN 99 341 EUR |
Azon. szám: 237886
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 470 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
425 000 PLN 99 341 EUR |
Azon. szám: 237851
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
400 000 PLN 93 497 EUR |
Azon. szám: 237846
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 48 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
390 000 PLN 91 160 EUR |
Azon. szám: 247542
Hűtős
| Marka | VOLVO |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
380 000 PLN 88 822 EUR |
Azon. szám: 217289
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
375 000 PLN 87 654 EUR |
Azon. szám: 221988
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
375 000 PLN 87 654 EUR |
Azon. szám: 221299
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 435 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 954 EUR |
Azon. szám: 247644
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 380 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 954 EUR |
Azon. szám: 237625
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 390 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 786 EUR |
Azon. szám: 237881
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 786 EUR |
Azon. szám: 238671
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 786 EUR |
Azon. szám: 239883
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 880 ezer km |
| Nettó ár |
280 000 PLN 65 448 EUR |
Azon. szám: 244407
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 430 LE |
| Futásteljesítmény | 430 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 64 279 EUR |
Azon. szám: 179120
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 470 ezer km |
| Nettó ár |
255 000 PLN 59 605 EUR |
Azon. szám: 237245
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 850 ezer km |
| Nettó ár |
235 000 PLN 54 930 EUR |
Azon. szám: 182185
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
220 000 PLN 51 423 EUR |
Azon. szám: 202708
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 300 LE |
| Futásteljesítmény | 240 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 086 EUR |
Azon. szám: 225457
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 810 ezer. km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 086 EUR |
Azon. szám: 203562
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 620 ezer km |
| Nettó ár |
205 000 PLN 47 917 EUR |
Azon. szám: 245364
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 70 ezer km !! |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 074 EUR |
Azon. szám: 245587
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 70 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 074 EUR |
Azon. szám: 245642
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 80 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 074 EUR |
Azon. szám: 245675
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 074 EUR |
Azon. szám: 194302
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 338 ezer km |
| Nettó ár |
175 000 PLN 40 905 EUR |
Azon. szám: 241911
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
170 000 PLN 39 736 EUR |
Azon. szám: 226313
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 130 ezer km |
| Nettó ár |
165 000 PLN 38 568 EUR |
Azon. szám: 247392
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 390 ezer km |
| Nettó ár |
150 000 PLN 35 061 EUR |
Azon. szám: 225351
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2013 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 55 ezer km |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 387 EUR |
Azon. szám: 175334
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 285 LE |
| Futásteljesítmény | 290 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 049 EUR |
Azon. szám: 193869
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 234 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 049 EUR |
Azon. szám: 242050
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 450 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 049 EUR |
Azon. szám: 248019
Hűtő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 180 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 049 EUR |
Azon. szám: 248311
Húshorgos hűtőszekrény
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
115 000 PLN 26 880 EUR |
Azon. szám: 196010
Hűtős
| Marka | VOLVO |
| Gyártási év | 2008 |
| Lóerő | 440 LE |
| Futásteljesítmény | 944 ezer km |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 374 EUR |
Azon. szám: 230243
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 220 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 374 EUR |
Azon. szám: 248679
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
395 000 PLN 92 329 EUR |
Azon. szám: 247587
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
380 000 PLN 88 822 EUR |
Azon. szám: 236398
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
370 000 PLN 86 485 EUR |
Azon. szám: 246474
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
325 000 PLN 75 967 EUR |
Azon. szám: 224158
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 330 LE |
| Futásteljesítmény | 237 ezer km |
| Nettó ár |
320 000 PLN 74 798 EUR |
Azon. szám: 219948
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 70 123 EUR |
Azon. szám: 239005
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 70 123 EUR |
Azon. szám: 240399
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 70 123 EUR |
Azon. szám: 246439
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 70 123 EUR |
Azon. szám: 246842
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 70 123 EUR |
Azon. szám: 240878
Billenő daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 954 EUR |
Azon. szám: 238278
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 786 EUR |
Azon. szám: 238302
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 786 EUR |
Azon. szám: 225562
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 360 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 64 279 EUR |
Azon. szám: 246398
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 240 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 64 279 EUR |
Azon. szám: 247116
Darus teherautó
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 150 ezer km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 58 436 EUR |
Azon. szám: 246734
Billenő daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 240 ezer km |
| Nettó ár |
245 000 PLN 57 267 EUR |
Azon. szám: 246295
Platós daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 100 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 086 EUR |
Azon. szám: 223822
Szkip loader
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 345 ezer km |
| Nettó ár |
200 000 PLN 46 749 EUR |
Azon. szám: 230357
Platós daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 290 ezer km |
| Nettó ár |
195 000 PLN 45 580 EUR |
Azon. szám: 239312
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
620 000 PLN 144 921 EUR |
Azon. szám: 239337
Vontató + mélyágyas félpótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
575 000 PLN 134 402 EUR |
Azon. szám: 239379
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
520 000 PLN 121 546 EUR |
Azon. szám: 248188
Vontató
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 560 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
520 000 PLN 121 546 EUR |
Azon. szám: 248261
nyergesvontató
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 40 ezer km |
| Nettó ár |
370 000 PLN 86 485 EUR |
Azon. szám: 242336
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 85 316 EUR |
Azon. szám: 248273
nyergesvontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
360 000 PLN 84 148 EUR |
Azon. szám: 248853
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
350 000 PLN 81 810 EUR |
Azon. szám: 242543
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
340 000 PLN 79 473 EUR |
Azon. szám: 247723
Vontató
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 570 LE |
| Futásteljesítmény | 100 ezer km |
| Nettó ár |
330 000 PLN 77 135 EUR |
Azon. szám: 239116
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
270 000 PLN 63 111 EUR |
Azon. szám: 248202
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 640 LE |
| Futásteljesítmény | 280 ezer km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 58 436 EUR |
Azon. szám: 239234
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
235 000 PLN 54 930 EUR |
Azon. szám: 239209
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 086 EUR |
Azon. szám: 242850
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 086 EUR |
Azon. szám: 241653
Vontató
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 600 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 086 EUR |
Azon. szám: 246066
Vontató
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 660 ezer km |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 025 EUR |
Azon. szám: 248717
Plató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 290 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer. km |
| Nettó ár |
220 000 PLN 51 423 EUR |
Azon. szám: 228984
Autómentő
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
170 000 PLN 39 736 EUR |
Azon. szám: 248103
Autószállító
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 630 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
500 000 PLN 116 872 EUR |
Azon. szám: 248559
Autószállító
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 470 LE |
| Futásteljesítmény | 390 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 954 EUR |
Azon. szám: 237347
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 380 ezer km |
| Nettó ár |
260 000 PLN 60 773 EUR |
Azon. szám: 248048
Autószállító
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 430 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 58 436 EUR |
Azon. szám: 241313
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 440 ezer km |
| Nettó ár |
240 000 PLN 56 098 EUR |
Azon. szám: 239438
Autómentő
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 280 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 086 EUR |
Azon. szám: 236218
Autómentő
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 477 ezer km |
| Nettó ár |
205 000 PLN 47 917 EUR |
Azon. szám: 236442
Autómentő
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 215 LE |
| Futásteljesítmény | 180 ezer km |
| Nettó ár |
190 000 PLN 44 411 EUR |
Azon. szám: 239487
Autómentő
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
160 000 PLN 37 399 EUR |
Azon. szám: 217431
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 180 LE |
| Futásteljesítmény | 328 ezer km |
| Nettó ár |
110 000 PLN 25 712 EUR |
Azon. szám: 224070
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 180 LE |
| Futásteljesítmény | 346 ezer km |
| Nettó ár |
110 000 PLN 25 712 EUR |
Azon. szám: 248235
Alváz
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2026 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 0 km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 85 316 EUR |
Azon. szám: 240087
Ponyvás
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 954 EUR |
Azon. szám: 221706
Alváz
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 650 LE |
| Futásteljesítmény | 795 ezer km |
| Nettó ár |
270 000 PLN 63 111 EUR |
Azon. szám: 240342
Alváz
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 074 EUR |
Azon. szám: 248434
Alváz
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 074 EUR |
Azon. szám: 247615
Alváz
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2026 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
125 000 PLN 29 218 EUR |
Azon. szám: 246328
Alváz
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2010 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 374 EUR |
Azon. szám: 233473
Alváz
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 290 ezer km |
| Nettó ár |
80 000 PLN 18 699 EUR |
Azon. szám: 245914
Alváz
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
80 000 PLN 18 699 EUR |
Azon. szám: 242658
Vontató + hűtős félpótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 400 mil km |
| Nettó ár |
310 000 PLN 72 460 EUR |
Azon. szám: 245461
Doboz
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 50 ezer km |
| Nettó ár |
230 000 PLN 53 761 EUR |
Azon. szám: 245789
Doboz
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 140 ezer km |
| Nettó ár |
225 000 PLN 52 592 EUR |
Azon. szám: 178704
Doboz
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 215 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 387 EUR |
Azon. szám: 239253
Doboz
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 11 ezer km! |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 049 EUR |
Azon. szám: 221046
Doboz
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 410 LE |
| Futásteljesítmény | 955 ezer km |
| Nettó ár |
74 000 PLN 17 297 EUR |
Azon. szám: 226139
Doboz
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 180 LE |
| Futásteljesítmény | 470 ezer km |
| Nettó ár |
65 000 PLN 15 193 EUR |
Azon. szám: 193809
Doboz
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 160 LE |
| Futásteljesítmény | 410 ezer km |
| Nettó ár |
59 000 PLN 13 791 EUR |
Azon. szám: 245107
szennyvíztisztító
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 180 ezer km |
| Nettó ár |
615 000 PLN 143 752 EUR |
Azon. szám: 247175
Csatornatisztító
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 340 LE |
| Futásteljesítmény | 120 ezer km |
| Nettó ár |
590 000 PLN 137 908 EUR |
Azon. szám: 233043
szennyvíztisztító
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
310 000 PLN 72 460 EUR |
Azon. szám: 236041
Csatornatisztító
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 350 LE |
| Futásteljesítmény | 280 ezer km |
| Nettó ár |
270 000 PLN 63 111 EUR |
Azon. szám: 240565
Szennyvíztisztító
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 330 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
260 000 PLN 60 773 EUR |
Azon. szám: 185593
hígtrágyaszóró
| Marka | Terra-Gator |
| Gyártási év | 2000 |
| Lóerő | 304 LE |
| Futásteljesítmény | 22000 munkaóra |
| Nettó ár |
125 000 PLN 29 218 EUR |
Azon. szám: 246794
Billenő felépítmény
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 300 mil km |
| Nettó ár |
280 000 PLN 65 448 EUR |
Azon. szám: 242880
Billenő felépítmény
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 58 436 EUR |
Azon. szám: 232850
Billenő felépítmény
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
140 000 PLN 32 724 EUR |
Azon. szám: 241948
Emelőhorgos
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 430 LE |
| Futásteljesítmény | 220 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 786 EUR |
Azon. szám: 248659
Emelőhorgos
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 440 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
195 000 PLN 45 580 EUR |
Azon. szám: 155282
Szkip loader
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2007 |
| Lóerő | 220 LE |
| Futásteljesítmény | 220 ezer km |
| Nettó ár |
80 000 PLN 18 699 EUR |
Azon. szám: 164582
Ponyvás
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 420 ezer km |
| Nettó ár |
150 000 PLN 35 061 EUR |
Azon. szám: 247247
Betonszivattyú
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2007 |
| Lóerő | 435 LE |
| Futásteljesítmény | 320 ezer km |
| Nettó ár |
415 000 PLN 97 003 EUR |
Azon. szám: 238454
Betonmixer-pumpa
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2008 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 280 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 786 EUR |
Azon. szám: 244005
Terminál traktor
| Marka | Nicolas |
| Gyártási év | 0 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 100 MTH |
| Nettó ár |
105 000 PLN 24 543 EUR |
Azon. szám: 247372
Kisteherautó
| Marka | Nissan |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 110 LE |
| Futásteljesítmény | 50 ezer km |
| Nettó ár |
42 000 PLN 9 817 EUR |
Azon. szám: 240303
Billenős félpótkocsi
| Marka | Kempf |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
200 000 PLN 46 749 EUR |
Azon. szám: 240398
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 387 EUR |
Azon. szám: 242025
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 0 KM |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 387 EUR |
Azon. szám: 242568
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | Nincs futásteljesítmény |
| Nettó ár |
