CIEZAROWKI.PL
ul. Karola Łowińskiego 11 B
31-752 Kraków
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatGodziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem świąt)
Azon. szám: 194683
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
615 000 PLN 144 161 EUR |
Azon. szám: 194683
Chłodnia
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
600 000 PLN 140 645 EUR |
Azon. szám: 216662
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
600 000 PLN 140 645 EUR |
Azon. szám: 218886
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
600 000 PLN 140 645 EUR |
Azon. szám: 221988
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
400 000 PLN 93 764 EUR |
Azon. szám: 215242
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 420 ezer km |
| Nettó ár |
395 000 PLN 92 592 EUR |
Azon. szám: 217289
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
390 000 PLN 91 419 EUR |
Azon. szám: 221299
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 435 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 69 151 EUR |
Azon. szám: 179120
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 470 ezer km |
| Nettó ár |
255 000 PLN 59 774 EUR |
Azon. szám: 225457
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 810 ezer. km |
| Nettó ár |
240 000 PLN 56 258 EUR |
Azon. szám: 182185
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
220 000 PLN 51 570 EUR |
Azon. szám: 202708
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 300 LE |
| Futásteljesítmény | 240 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 226 EUR |
Azon. szám: 203562
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 620 ezer km |
| Nettó ár |
205 000 PLN 48 054 EUR |
Azon. szám: 192534
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 315 ezer km |
| Nettó ár |
175 000 PLN 41 022 EUR |
Azon. szám: 194302
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 338 ezer km |
| Nettó ár |
175 000 PLN 41 022 EUR |
Azon. szám: 226313
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 130 ezer km |
| Nettó ár |
165 000 PLN 38 677 EUR |
Azon. szám: 228305
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
165 000 PLN 38 677 EUR |
Azon. szám: 228344
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 140 ezer km |
| Nettó ár |
165 000 PLN 38 677 EUR |
Azon. szám: 216860
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 730 ezer km |
| Nettó ár |
160 000 PLN 37 505 EUR |
Azon. szám: 225351
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2013 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 55 ezer km |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 473 EUR |
Azon. szám: 175334
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 285 LE |
| Futásteljesítmény | 290 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 129 EUR |
Azon. szám: 193869
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 234 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 129 EUR |
Azon. szám: 230243
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 220 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 441 EUR |
Azon. szám: 196010
Hűtős
| Marka | VOLVO |
| Gyártási év | 2008 |
| Lóerő | 440 LE |
| Futásteljesítmény | 944 ezer km |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 065 EUR |
Azon. szám: 229276
Doboz
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 430 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 69 151 EUR |
Azon. szám: 228418
Doboz
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 290 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
195 000 PLN 45 710 EUR |
Azon. szám: 178704
Doboz
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 215 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 473 EUR |
Azon. szám: 226662
Doboz
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
110 000 PLN 25 785 EUR |
Azon. szám: 226139
Doboz
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 180 LE |
| Futásteljesítmény | 470 ezer km |
| Nettó ár |
65 000 PLN 15 237 EUR |
Azon. szám: 193809
Doboz
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 160 LE |
| Futásteljesítmény | 410 ezer km |
| Nettó ár |
59 000 PLN 13 830 EUR |
Azon. szám: 221046
Doboz
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 410 LE |
| Futásteljesítmény | 955 ezer km |
| Nettó ár |
50 000 PLN 11 720 EUR |
Azon. szám: 228707
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 850 ezer km |
| Nettó ár |
260 000 PLN 60 946 EUR |
Azon. szám: 222265
Autómentő
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
190 000 PLN 44 538 EUR |
Azon. szám: 228984
Autómentő
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
170 000 PLN 39 850 EUR |
Azon. szám: 225078
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 430 ezer km |
| Nettó ár |
135 000 PLN 31 645 EUR |
Azon. szám: 217431
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 180 LE |
| Futásteljesítmény | 328 ezer km |
| Nettó ár |
110 000 PLN 25 785 EUR |
Azon. szám: 224070
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 180 LE |
| Futásteljesítmény | 346 ezer km |
| Nettó ár |
110 000 PLN 25 785 EUR |
Azon. szám: 224158
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 330 LE |
| Futásteljesítmény | 237 ezer km |
| Nettó ár |
320 000 PLN 75 011 EUR |
Azon. szám: 219948
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 70 323 EUR |
Azon. szám: 225562
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 360 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 64 462 EUR |
Azon. szám: 197663
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 410 LE |
| Futásteljesítmény | 110 ezer km |
| Nettó ár |
265 000 PLN 62 118 EUR |
Azon. szám: 223822
Szkip loader
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 345 ezer km |
| Nettó ár |
200 000 PLN 46 882 EUR |
Azon. szám: 227398
Faszállító
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 630 LE |
| Futásteljesítmény | 500 mil km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 58 602 EUR |
Azon. szám: 221706
Alváz
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 650 LE |
| Futásteljesítmény | 795 ezer km |
| Nettó ár |
220 000 PLN 51 570 EUR |
Azon. szám: 227002
BDF
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 226 EUR |
Azon. szám: 230207
BDF
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 430 LE |
| Futásteljesítmény | 370 ezer km |
| Nettó ár |
195 000 PLN 45 710 EUR |
Azon. szám: 204448
Chassis
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 143 ezer km |
| Nettó ár |
110 000 PLN 25 785 EUR |
Azon. szám: 229825
SzennytisztÍtó
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
255 000 PLN 59 774 EUR |
Azon. szám: 174092
Horgos
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
150 000 PLN 35 161 EUR |
Azon. szám: 155282
Szkip loader
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2007 |
| Lóerő | 220 LE |
| Futásteljesítmény | 220 ezer km |
| Nettó ár |
80 000 PLN 18 753 EUR |
Azon. szám: 203968
Ponyvás
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 350 LE |
| Futásteljesítmény | 450 ezer km |
| Nettó ár |
160 000 PLN 37 505 EUR |
Azon. szám: 164582
Ponyvás
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 420 ezer km |
| Nettó ár |
150 000 PLN 35 161 EUR |
Azon. szám: 229238
Ponyvás
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 440 LE |
| Futásteljesítmény | 330 ezer km |
| Nettó ár |
125 000 PLN 29 301 EUR |
Azon. szám: 222504
Hulladék jármű
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2010 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
165 000 PLN 38 677 EUR |
Azon. szám: 185593
hígtrágyaszóró
| Marka | Terra-Gator |
| Gyártási év | 2000 |
| Lóerő | 304 LE |
| Futásteljesítmény | 22000 munkaóra |
| Nettó ár |
125 000 PLN 29 301 EUR |
Azon. szám: 221860
Billenő felépítmény
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 630 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
245 000 PLN 57 430 EUR |
Azon. szám: 201773
Billenő felépítmény
| Marka | Kamaz |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 300 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
90 000 PLN 21 097 EUR |
Azon. szám: 192759
Padlós
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
72 000 PLN 16 877 EUR |
Azon. szám: 159531
Dobozos-szigetelt
| Marka | WECON WILKE |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 065 EUR |
Azon. szám: 174303
BDF
| Marka | Spier |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 065 EUR |
Azon. szám: 178381
BDF
| Marka | KOGEL |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 065 EUR |
Azon. szám: 201795
Ponyvás pótkocsi
| Marka | Gniotpol |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 065 EUR |
Azon. szám: 221183
Ponyvás pótkocsi
| Marka | Gniotpol |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 065 EUR |
Azon. szám: 230121
Pótkocsi
| Marka | Fruehauf |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 065 EUR |
Azon. szám: 149999
BDF
| Marka | Fruehauf |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 6 ezer km |
| Nettó ár |
55 000 PLN 12 892 EUR |
Azon. szám: 172585
BDF
| Marka | KOGEL |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
50 000 PLN 11 720 EUR |
Azon. szám: 175596
BDF
| Marka | Midliner |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
50 000 PLN 11 720 EUR |
Azon. szám: 171446
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
40 000 PLN 9 376 EUR |
Azon. szám: 171455
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
40 000 PLN 9 376 EUR |
Azon. szám: 127484
BDF
| Marka | KOGEL |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | ---- |
| Nettó ár |
39 000 PLN 9 142 EUR |
Azon. szám: 171451
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
38 000 PLN 8 908 EUR |
Azon. szám: 171444
BDF
| Marka | Fruehauf |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
35 000 PLN 8 204 EUR |
Azon. szám: 171453
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
35 000 PLN 8 204 EUR |
Azon. szám: 218360
Pótkocsi
| Marka | AMC Castera |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 235 ezer km |
| Nettó ár |
25 000 PLN 5 860 EUR |
Azon. szám: 228556
Billenős félpótkocsi
| Marka | GRAS |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
129 000 PLN 30 239 EUR |
Azon. szám: 139756
Félpótkocsi
| Marka | KOTTE |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
80 000 PLN 18 753 EUR |
Azon. szám: 222953
Félpótkocsi
| Marka | Mimmak |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
160 000 PLN 37 505 EUR |
Azon. szám: 199126
Félpótkocsi
| Marka | Fliegl |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
40 000 PLN 9 376 EUR |
Azon. szám: 226063
mélyágyas félpótkocsi
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | Nincs futásteljesítmény |
| Nettó ár |
340 000 PLN 79 699 EUR |
Azon. szám: 162291
Ponyva
| Marka | VarioFRAME |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 065 EUR |
Azon. szám: 171214
Bútor teherautó felépítmény
| Marka | EUROVAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 065 EUR |
Azon. szám: 176383
Doboz
| Marka | Giraudon |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
40 000 PLN 9 376 EUR |
Azon. szám: 104261
Ponyva
| Marka | Junge |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
35 000 PLN 8 204 EUR |
Azon. szám: 104265
Doboz
| Marka | SAXAS |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
35 000 PLN 8 204 EUR |
Azon. szám: 117187
Doboz
| Marka | |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
30 000 PLN 7 032 EUR |
Azon. szám: 161104
Ponyva
| Marka | Junge |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
30 000 PLN 7 032 EUR |
Azon. szám: 127674
Billenő felépítmény
| Marka | |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
25 000 PLN 5 860 EUR |
Azon. szám: 219707
fúrógép
| Marka | Telecom |
| Gyártási év | 0 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 2100 munkaóra |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 065 EUR |
Azon. szám: 198964
Alváz
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
30 000 PLN 7 032 EUR |
Azon. szám: 228860
Teleszkopós rakodó
| Marka | Faresin |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 74 LE |
| Futásteljesítmény | 550 munkaóra |
| Nettó ár |
232 000 PLN 54 383 EUR |
Azon. szám: 226233
Teleszkopós rakodó
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 109 LE |
| Futásteljesítmény | 5000 munkaóra |
| Nettó ár |
190 000 PLN 44 538 EUR |
Azon. szám: 242787
toronydaru
| Marka | Potain |
| Gyártási év | 2007 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 4400 munkaóra |
| Nettó ár |
200 000 PLN 46 882 EUR |
Azon. szám: 200239
Kerekes rakodógép
| Marka | Hyundai |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 158 LE |
| Futásteljesítmény | 8400 munkaóra |
| Nettó ár |
260 000 PLN 60 946 EUR |
Azon. szám: 204841
Kerekes kotrógép
| Marka | Hyundai |
| Gyártási év | 2013 |
| Lóerő | 56 LE |
| Futásteljesítmény | 5000 munkaóra |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 441 EUR |
Azon. szám: 230301
Vontató
| Marka | Case |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 100 LE |
| Futásteljesítmény | 2800 munkaóra |
| Nettó ár |
200 000 PLN 46 882 EUR |
Azon. szám: 229388
Átrakodógép
| Marka | Solmec |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 218 LE |
| Futásteljesítmény | 6000 munkaóra |
| Nettó ár |
395 000 PLN 92 592 EUR |
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatIratkozz fel hírlevelünkre, és elsőként értesülj legújabb ajánlatainkról!





