CIEZAROWKI.PL
ul. Karola Łowińskiego 11 B
31-752 Kraków
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatGodziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem świąt)
Azon. szám: 234778
Teleszkopós rakodó
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 74 LE |
| Futásteljesítmény | 3100 Munkaóra |
| Nettó ár |
300 000 PLN 71 344 EUR |
Azon. szám: 228860
Teleszkopós rakodó
| Marka | Faresin |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 74 LE |
| Futásteljesítmény | 550 munkaóra |
| Nettó ár |
232 000 PLN 55 172 EUR |
Azon. szám: 234573
Teleszkopós rakodó
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 74 LE |
| Futásteljesítmény | 1800 munkaóra |
| Nettó ár |
213 000 PLN 50 654 EUR |
Azon. szám: 233767
Teleszkopós rakodó
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 73 LE |
| Futásteljesítmény | 860 munkaóra |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 238138
Teleszkopós rakodó
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 75 LE |
| Futásteljesítmény | 1800 munkaóra |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 244616
Teleszkopós rakodó
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 75 LE |
| Futásteljesítmény | 1290 MTH |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 238015
Teleszkopós rakodó
| Marka | Manitou |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 74 LE |
| Futásteljesítmény | 2980 Munkaóra |
| Nettó ár |
200 000 PLN 47 562 EUR |
Azon. szám: 226233
Teleszkopós rakodó
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 109 LE |
| Futásteljesítmény | 5000 munkaóra |
| Nettó ár |
190 000 PLN 45 184 EUR |
Azon. szám: 235561
Teleszkopós rakodó
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 74 LE |
| Futásteljesítmény | 5000 munkaóra |
| Nettó ár |
190 000 PLN 45 184 EUR |
Azon. szám: 236961
Teleszkopós rakodó
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 75 LE |
| Futásteljesítmény | 900 munkaóra |
| Nettó ár |
190 000 PLN 45 184 EUR |
Azon. szám: 200239
Kerekes rakodógép
| Marka | Hyundai |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 158 LE |
| Futásteljesítmény | 8400 munkaóra |
| Nettó ár |
260 000 PLN 61 831 EUR |
Azon. szám: 241155
Csuklós rakodó
| Marka | Hitachi |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 200 LE |
| Futásteljesítmény | 10 ezer munkaóra |
| Nettó ár |
250 000 PLN 59 453 EUR |
Azon. szám: 236163
Kerekes rakodó
| Marka | Yanmar/SCHAEFF |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 62 LE |
| Futásteljesítmény | 2000 munkaóra |
| Nettó ár |
170 000 PLN 40 428 EUR |
Azon. szám: 242486
Kotrórakodó
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 110 LE |
| Futásteljesítmény | 350 munkaóra |
| Nettó ár |
420 000 PLN 99 881 EUR |
Azon. szám: 245321
Kotró-rakodógép
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 110 LE |
| Futásteljesítmény | 5000 munkaóra |
| Nettó ár |
340 000 PLN 80 856 EUR |
Azon. szám: 235605
Kotró-rakodógép
| Marka | New Holland |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 121 LE |
| Futásteljesítmény | 1000 Munkaóra |
| Nettó ár |
265 000 PLN 63 020 EUR |
Azon. szám: 204841
Kerekes kotrógép
| Marka | Hyundai |
| Gyártási év | 2013 |
| Lóerő | 56 LE |
| Futásteljesítmény | 5000 munkaóra |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 781 EUR |
Azon. szám: 238648
lánctalpas kotrógép
| Marka | JCB |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 110 LE |
| Futásteljesítmény | 4800 MTH |
| Nettó ár |
165 000 PLN 39 239 EUR |
Azon. szám: 230301
Vontató
| Marka | Case |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 100 LE |
| Futásteljesítmény | 2800 munkaóra |
| Nettó ár |
200 000 PLN 47 562 EUR |
Azon. szám: 229388
Átrakodógép
| Marka | Solmec |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 218 LE |
| Futásteljesítmény | 6000 munkaóra |
| Nettó ár |
395 000 PLN 93 936 EUR |
Azon. szám: 242787
toronydaru
| Marka | Potain |
| Gyártási év | 2007 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 4400 munkaóra |
| Nettó ár |
200 000 PLN 47 562 EUR |
Azon. szám: 230581
Kombájn
| Marka | Roststelmash |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 225 LE |
| Futásteljesítmény | 2300 MTH |
| Nettó ár |
220 000 PLN 52 319 EUR |
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatIratkozz fel hírlevelünkre, és elsőként értesülj legújabb ajánlatainkról!





