CIEZAROWKI.PL
ul. Karola Łowińskiego 11 B
31-752 Kraków
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatGodziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem świąt)
Azon. szám: 254844
erdészeti vontató
| Marka | Volvo |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 540 LE |
| Futásteljesítmény | 150 ezer km |
| Nettó ár |
700 000 PLN 161 782 EUR |
Azon. szám: 257996
erdészeti teherautó daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 520 LE |
| Futásteljesítmény | 120 ezer km |
| Nettó ár |
600 000 PLN 138 671 EUR |
Azon. szám: 256800
Platós daruval
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 410 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
590 000 PLN 136 359 EUR |
Azon. szám: 255718
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
460 000 PLN 106 314 EUR |
Azon. szám: 255983
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
460 000 PLN 106 314 EUR |
Azon. szám: 255679
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 140 ezer km |
| Nettó ár |
430 000 PLN 99 381 EUR |
Azon. szám: 253412
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
420 000 PLN 97 069 EUR |
Azon. szám: 255664
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 100 ezer km |
| Nettó ár |
420 000 PLN 97 069 EUR |
Azon. szám: 236398
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
400 000 PLN 92 447 EUR |
Azon. szám: 248679
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
395 000 PLN 91 291 EUR |
Azon. szám: 255790
Autószállító daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 230 mil. km |
| Nettó ár |
380 000 PLN 87 825 EUR |
Azon. szám: 246474
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 84 358 EUR |
Azon. szám: 256066
Plataforma con grúa
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 160 mil km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 84 358 EUR |
Azon. szám: 257277
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 84 358 EUR |
Azon. szám: 257300
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 84 358 EUR |
Azon. szám: 257692
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 270 LE |
| Futásteljesítmény | 70 ezer km !! |
| Nettó ár |
365 000 PLN 84 358 EUR |
Azon. szám: 253120
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
360 000 PLN 83 202 EUR |
Azon. szám: 253724
Autószállító
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
360 000 PLN 83 202 EUR |
Azon. szám: 255171
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
360 000 PLN 83 202 EUR |
Azon. szám: 256235
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
360 000 PLN 83 202 EUR |
Azon. szám: 224158
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 330 LE |
| Futásteljesítmény | 237 ezer km |
| Nettó ár |
320 000 PLN 73 958 EUR |
Azon. szám: 256031
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer. km |
| Nettó ár |
315 000 PLN 72 802 EUR |
Azon. szám: 257434
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
315 000 PLN 72 802 EUR |
Azon. szám: 240399
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 69 335 EUR |
Azon. szám: 246439
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 69 335 EUR |
Azon. szám: 240878
Billenő daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 180 EUR |
Azon. szám: 252942
Autómentő
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 370 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 180 EUR |
Azon. szám: 238278
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 024 EUR |
Azon. szám: 246398
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 240 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 63 557 EUR |
Azon. szám: 252237
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 63 557 EUR |
Azon. szám: 219948
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
270 000 PLN 62 402 EUR |
Azon. szám: 239005
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
270 000 PLN 62 402 EUR |
Azon. szám: 256271
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
270 000 PLN 62 402 EUR |
Azon. szám: 257876
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 57 779 EUR |
Azon. szám: 254040
Platós daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 120 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 48 535 EUR |
Azon. szám: 223822
Szkip loader
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 345 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 41 601 EUR |
Azon. szám: 239575
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 199 ezer km |
| Nettó ár |
500 000 PLN 115 559 EUR |
Azon. szám: 247500
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
500 000 PLN 115 559 EUR |
Azon. szám: 235841
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
450 000 PLN 104 003 EUR |
Azon. szám: 256859
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 470 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
450 000 PLN 104 003 EUR |
Azon. szám: 257093
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
450 000 PLN 104 003 EUR |
Azon. szám: 256912
Hűtős
| Marka | Volvo |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 540 LE |
| Futásteljesítmény | 280 ezer km |
| Nettó ár |
425 000 PLN 98 225 EUR |
Azon. szám: 252746
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 10 ezer km!!! |
| Nettó ár |
420 000 PLN 97 069 EUR |
Azon. szám: 253649
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
420 000 PLN 97 069 EUR |
Azon. szám: 254748
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 480 ezer km |
| Nettó ár |
420 000 PLN 97 069 EUR |
Azon. szám: 221988
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
375 000 PLN 86 669 EUR |
Azon. szám: 249136
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
320 000 PLN 73 958 EUR |
Azon. szám: 221299
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 435 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 180 EUR |
Azon. szám: 237846
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 48 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 180 EUR |
Azon. szám: 237851
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 180 EUR |
Azon. szám: 237886
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 470 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 180 EUR |
Azon. szám: 247644
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 380 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 180 EUR |
Azon. szám: 237625
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 390 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 024 EUR |
Azon. szám: 237881
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 024 EUR |
Azon. szám: 244407
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 430 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
260 000 PLN 60 091 EUR |
Azon. szám: 179120
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 470 ezer km |
| Nettó ár |
255 000 PLN 58 935 EUR |
Azon. szám: 202708
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 300 LE |
| Futásteljesítmény | 240 ezer km |
| Nettó ár |
240 000 PLN 55 468 EUR |
Azon. szám: 237245
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 850 ezer km |
| Nettó ár |
235 000 PLN 54 313 EUR |
Azon. szám: 225457
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 810 ezer. km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 48 535 EUR |
Azon. szám: 203562
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 620 ezer km |
| Nettó ár |
205 000 PLN 47 379 EUR |
Azon. szám: 255341
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 210 ezer km |
| Nettó ár |
190 000 PLN 43 912 EUR |
Azon. szám: 182185
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 41 601 EUR |
Azon. szám: 194302
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 338 ezer km |
| Nettó ár |
175 000 PLN 40 446 EUR |
Azon. szám: 241911
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 360 ezer km |
| Nettó ár |
170 000 PLN 39 290 EUR |
Azon. szám: 226313
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 130 ezer km |
| Nettó ár |
165 000 PLN 38 134 EUR |
Azon. szám: 247392
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 390 ezer km |
| Nettó ár |
150 000 PLN 34 668 EUR |
Azon. szám: 225351
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2013 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 55 ezer km |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 045 EUR |
Azon. szám: 175334
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 285 LE |
| Futásteljesítmény | 290 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 27 734 EUR |
Azon. szám: 248311
Húshorgos hűtőszekrény
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
115 000 PLN 26 579 EUR |
Azon. szám: 230243
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 220 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 112 EUR |
Azon. szám: 256800
Platós daruval
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 410 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
590 000 PLN 136 359 EUR |
Azon. szám: 248679
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
395 000 PLN 91 291 EUR |
Azon. szám: 246474
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 84 358 EUR |
Azon. szám: 256066
Plataforma con grúa
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 160 mil km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 84 358 EUR |
Azon. szám: 257277
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 84 358 EUR |
Azon. szám: 257300
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 84 358 EUR |
Azon. szám: 253120
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
360 000 PLN 83 202 EUR |
Azon. szám: 255171
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
360 000 PLN 83 202 EUR |
Azon. szám: 256235
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
360 000 PLN 83 202 EUR |
Azon. szám: 224158
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 330 LE |
| Futásteljesítmény | 237 ezer km |
| Nettó ár |
320 000 PLN 73 958 EUR |
Azon. szám: 256031
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer. km |
| Nettó ár |
315 000 PLN 72 802 EUR |
Azon. szám: 257434
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
315 000 PLN 72 802 EUR |
Azon. szám: 240399
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 69 335 EUR |
Azon. szám: 246439
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 69 335 EUR |
Azon. szám: 238278
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 024 EUR |
Azon. szám: 246398
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 240 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 63 557 EUR |
Azon. szám: 252237
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 63 557 EUR |
Azon. szám: 219948
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
270 000 PLN 62 402 EUR |
Azon. szám: 239005
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
270 000 PLN 62 402 EUR |
Azon. szám: 256271
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
270 000 PLN 62 402 EUR |
Azon. szám: 257876
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 57 779 EUR |
Azon. szám: 254040
Platós daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 120 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 48 535 EUR |
Azon. szám: 254844
erdészeti vontató
| Marka | Volvo |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 540 LE |
| Futásteljesítmény | 150 ezer km |
| Nettó ár |
700 000 PLN 161 782 EUR |
Azon. szám: 239312
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
620 000 PLN 143 293 EUR |
Azon. szám: 242336
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 84 358 EUR |
Azon. szám: 242543
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
340 000 PLN 78 580 EUR |
Azon. szám: 248273
nyergesvontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
330 000 PLN 76 269 EUR |
Azon. szám: 251640
Nyergesvontató
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 320 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 69 335 EUR |
Azon. szám: 254575
nyergesvontató
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 570 LE |
| Futásteljesítmény | 100 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 024 EUR |
Azon. szám: 252074
nyergesvontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 430 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
288 000 PLN 66 562 EUR |
Azon. szám: 252715
nyergesvontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 440 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
285 000 PLN 65 869 EUR |
Azon. szám: 255277
nyergesvontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 440 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
285 000 PLN 65 869 EUR |
Azon. szám: 255210
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 440 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
280 000 PLN 64 713 EUR |
Azon. szám: 254367
Nyergesvontató + billenős félpótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 470 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
270 000 PLN 62 402 EUR |
Azon. szám: 248202
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 640 LE |
| Futásteljesítmény | 280 ezer km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 57 779 EUR |
Azon. szám: 242850
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 48 535 EUR |
Azon. szám: 239209
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
205 000 PLN 47 379 EUR |
Azon. szám: 255497
nyergesvontató
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 350 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 41 601 EUR |
Azon. szám: 256502
nyergesvontató
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 350 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 41 601 EUR |
Azon. szám: 254334
Nyergesvontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 470 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
160 000 PLN 36 979 EUR |
Azon. szám: 255366
nyergesvontató
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 490 LE |
| Futásteljesítmény | 700 ezer km |
| Nettó ár |
125 000 PLN 28 890 EUR |
Azon. szám: 249061
nyergesvontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 440 LE |
| Futásteljesítmény | 220 ezer km |
| Nettó ár |
95 000 PLN 21 956 EUR |
Azon. szám: 246066
Vontató
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 660 ezer km |
| Nettó ár |
60 000 PLN 13 867 EUR |
Azon. szám: 256380
Autómentő
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2026 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 0 km |
| Nettó ár |
640 000 PLN 147 915 EUR |
Azon. szám: 253348
Autómentő
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 650 LE |
| Futásteljesítmény | 790 ezer km |
| Nettó ár |
425 000 PLN 98 225 EUR |
Azon. szám: 255790
Autószállító daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 230 mil. km |
| Nettó ár |
380 000 PLN 87 825 EUR |
Azon. szám: 253724
Autószállító
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
360 000 PLN 83 202 EUR |
Azon. szám: 255052
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 50 ezer km |
| Nettó ár |
345 000 PLN 79 736 EUR |
Azon. szám: 252942
Autómentő
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 370 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 68 180 EUR |
Azon. szám: 251096
Autószállító
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 67 024 EUR |
Azon. szám: 237347
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 380 ezer km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 57 779 EUR |
Azon. szám: 250115
BDF
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 40 ezer km! |
| Nettó ár |
250 000 PLN 57 779 EUR |
Azon. szám: 254143
BDF
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer. km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 57 779 EUR |
Azon. szám: 239438
Autómentő
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 280 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 48 535 EUR |
Azon. szám: 236442
Autómentő
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 215 LE |
| Futásteljesítmény | 180 ezer km |
| Nettó ár |
190 000 PLN 43 912 EUR |
Azon. szám: 255913
Alváz
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2026 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | Nincs futásteljesítmény |
| Nettó ár |
425 000 PLN 98 225 EUR |
Azon. szám: 255903
Alváz
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2026 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 0 km |
| Nettó ár |
420 000 PLN 97 069 EUR |
Azon. szám: 254008
Alváz
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 520 LE |
| Futásteljesítmény | 450 ezer km |
| Nettó ár |
335 000 PLN 77 424 EUR |
Azon. szám: 256619
BDF
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 470 LE |
| Futásteljesítmény | 270 ezer km |
| Nettó ár |
280 000 PLN 64 713 EUR |
Azon. szám: 250115
BDF
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 40 ezer km! |
| Nettó ár |
250 000 PLN 57 779 EUR |
Azon. szám: 252860
BDF
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 80 ezer km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 57 779 EUR |
Azon. szám: 254143
BDF
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer. km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 57 779 EUR |
Azon. szám: 255756
Ponyvás
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
250 000 PLN 57 779 EUR |
