CIEZAROWKI.PL
ul. Karola Łowińskiego 11 B
31-752 Kraków
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatGodziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem świąt)
Azon. szám: 194683
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
615 000 PLN 146 254 EUR |
Azon. szám: 194683
Chłodnia
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
580 000 PLN 137 931 EUR |
Azon. szám: 216662
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
580 000 PLN 137 931 EUR |
Azon. szám: 218886
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
580 000 PLN 137 931 EUR |
Azon. szám: 238952
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 0 km |
| Nettó ár |
580 000 PLN 137 931 EUR |
Azon. szám: 239780
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | Nincs futásteljesítmény |
| Nettó ár |
550 000 PLN 130 797 EUR |
Azon. szám: 237715
Hűtős
| Marka | VOLVO |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
500 000 PLN 118 906 EUR |
Azon. szám: 239575
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 199 ezer km |
| Nettó ár |
500 000 PLN 118 906 EUR |
Azon. szám: 235841
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 500 ezer km |
| Nettó ár |
490 000 PLN 116 528 EUR |
Azon. szám: 230757
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 470 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
425 000 PLN 101 070 EUR |
Azon. szám: 237886
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 470 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
425 000 PLN 101 070 EUR |
Azon. szám: 237851
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
400 000 PLN 95 125 EUR |
Azon. szám: 237846
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 48 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
390 000 PLN 92 747 EUR |
Azon. szám: 217289
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
375 000 PLN 89 180 EUR |
Azon. szám: 221988
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
375 000 PLN 89 180 EUR |
Azon. szám: 215242
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 420 ezer km |
| Nettó ár |
355 000 PLN 84 423 EUR |
Azon. szám: 243319
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 210 ezer km |
| Nettó ár |
320 000 PLN 76 100 EUR |
Azon. szám: 221299
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 435 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 70 155 EUR |
Azon. szám: 234206
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 630 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 68 966 EUR |
Azon. szám: 237625
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 390 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 68 966 EUR |
Azon. szám: 237881
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 68 966 EUR |
Azon. szám: 238671
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 68 966 EUR |
Azon. szám: 239883
Hűtős
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 880 ezer km |
| Nettó ár |
280 000 PLN 66 587 EUR |
Azon. szám: 244407
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 430 LE |
| Futásteljesítmény | 430 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 65 398 EUR |
Azon. szám: 179120
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 470 ezer km |
| Nettó ár |
255 000 PLN 60 642 EUR |
Azon. szám: 237245
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 850 ezer km |
| Nettó ár |
235 000 PLN 55 886 EUR |
Azon. szám: 237674
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 100 ezer km |
| Nettó ár |
230 000 PLN 54 697 EUR |
Azon. szám: 182185
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
220 000 PLN 52 319 EUR |
Azon. szám: 202708
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 300 LE |
| Futásteljesítmény | 240 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 225457
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 810 ezer. km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 234565
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 233121
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 380 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 234481
Hűtős
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 370 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 203562
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 620 ezer km |
| Nettó ár |
205 000 PLN 48 751 EUR |
Azon. szám: 241911
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
190 000 PLN 45 184 EUR |
Azon. szám: 245364
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 70 ezer km !! |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 806 EUR |
Azon. szám: 245587
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 70 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 806 EUR |
Azon. szám: 245642
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 80 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 806 EUR |
Azon. szám: 245675
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 806 EUR |
Azon. szám: 192534
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 315 ezer km |
| Nettó ár |
175 000 PLN 41 617 EUR |
Azon. szám: 194302
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 338 ezer km |
| Nettó ár |
175 000 PLN 41 617 EUR |
Azon. szám: 241911
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
170 000 PLN 40 428 EUR |
Azon. szám: 226313
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 130 ezer km |
| Nettó ár |
165 000 PLN 39 239 EUR |
Azon. szám: 216860
Hűtős
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 730 ezer km |
| Nettó ár |
145 000 PLN 34 483 EUR |
Azon. szám: 225351
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2013 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 55 ezer km |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 916 EUR |
Azon. szám: 175334
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 285 LE |
| Futásteljesítmény | 290 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 537 EUR |
Azon. szám: 193869
Hűtős
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 234 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 537 EUR |
Azon. szám: 241994
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 290 LE |
| Futásteljesítmény | 430 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 537 EUR |
Azon. szám: 242050
Hűtős
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 450 ezer km |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 537 EUR |
Azon. szám: 196010
Hűtős
| Marka | VOLVO |
| Gyártási év | 2008 |
| Lóerő | 440 LE |
| Futásteljesítmény | 944 ezer km |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 781 EUR |
Azon. szám: 230243
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 220 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 781 EUR |
Azon. szám: 242237
Hűtős
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 490 ezer km |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 781 EUR |
Azon. szám: 243879
Hűtős
| Marka | Fiat |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 104 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
35 000 PLN 8 323 EUR |
Azon. szám: 242372
Platós daruval
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 180 ezer km |
| Nettó ár |
510 000 PLN 121 284 EUR |
Azon. szám: 236398
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
370 000 PLN 87 990 EUR |
Azon. szám: 244360
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
350 000 PLN 83 234 EUR |
Azon. szám: 224158
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 330 LE |
| Futásteljesítmény | 237 ezer km |
| Nettó ár |
320 000 PLN 76 100 EUR |
Azon. szám: 239532
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 52 ezer km |
| Nettó ár |
320 000 PLN 76 100 EUR |
Azon. szám: 246474
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
315 000 PLN 74 911 EUR |
Azon. szám: 240369
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 80 tho km |
| Nettó ár |
310 000 PLN 73 722 EUR |
Azon. szám: 219948
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 71 344 EUR |
Azon. szám: 239005
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 71 344 EUR |
Azon. szám: 240399
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 71 344 EUR |
Azon. szám: 246439
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 50 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 71 344 EUR |
Azon. szám: 240878
Billenő daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 70 155 EUR |
Azon. szám: 238278
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 68 966 EUR |
Azon. szám: 238302
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 68 966 EUR |
Azon. szám: 225562
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 360 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 65 398 EUR |
Azon. szám: 246398
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 240 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 65 398 EUR |
Azon. szám: 197663
Billenő daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 410 LE |
| Futásteljesítmény | 110 ezer km |
| Nettó ár |
265 000 PLN 63 020 EUR |
Azon. szám: 238406
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
260 000 PLN 61 831 EUR |
Azon. szám: 242105
Platós daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 130 ezer km |
| Nettó ár |
255 000 PLN 60 642 EUR |
Azon. szám: 246295
Platós daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 100 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 223822
Szkip loader
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 345 ezer km |
| Nettó ár |
200 000 PLN 47 562 EUR |
Azon. szám: 230357
Platós daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 290 ezer km |
| Nettó ár |
195 000 PLN 46 373 EUR |
Azon. szám: 246221
Billenő daruval
| Marka | Mitsubishi |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 175 LE |
| Futásteljesítmény | 110 ezer km |
| Nettó ár |
150 000 PLN 35 672 EUR |
Azon. szám: 224158
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 330 LE |
| Futásteljesítmény | 237 ezer km |
| Nettó ár |
320 000 PLN 76 100 EUR |
Azon. szám: 239532
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 52 ezer km |
| Nettó ár |
320 000 PLN 76 100 EUR |
Azon. szám: 240369
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 80 tho km |
| Nettó ár |
310 000 PLN 73 722 EUR |
Azon. szám: 219948
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 250 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 71 344 EUR |
Azon. szám: 239005
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 380 LE |
| Futásteljesítmény | 260 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 71 344 EUR |
Azon. szám: 240399
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 71 344 EUR |
Azon. szám: 246439
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 50 ezer km |
| Nettó ár |
300 000 PLN 71 344 EUR |
Azon. szám: 238278
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 68 966 EUR |
Azon. szám: 238302
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 200 ezer km |
| Nettó ár |
290 000 PLN 68 966 EUR |
Azon. szám: 225562
Platós daruval
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 360 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 65 398 EUR |
Azon. szám: 246398
Platós daruval
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 240 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 65 398 EUR |
Azon. szám: 238406
Platós daruval
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
260 000 PLN 61 831 EUR |
Azon. szám: 242105
Platós daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 130 ezer km |
| Nettó ár |
255 000 PLN 60 642 EUR |
Azon. szám: 246295
Platós daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 100 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 230357
Platós daruval
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 310 LE |
| Futásteljesítmény | 290 ezer km |
| Nettó ár |
195 000 PLN 46 373 EUR |
Azon. szám: 228984
Autómentő
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
170 000 PLN 40 428 EUR |
Azon. szám: 239312
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
645 000 PLN 153 389 EUR |
Azon. szám: 239337
Vontató + mélyágyas félpótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
615 000 PLN 146 254 EUR |
Azon. szám: 239379
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
570 000 PLN 135 553 EUR |
Azon. szám: 246528
Vontató + NehézgépszállÍtó félpótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 580 LE |
| Futásteljesítmény | 370 ezer km |
| Nettó ár |
480 000 PLN 114 150 EUR |
Azon. szám: 242336
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
365 000 PLN 86 801 EUR |
Azon. szám: 242543
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
340 000 PLN 80 856 EUR |
Azon. szám: 239116
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 70 155 EUR |
Azon. szám: 246182
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 580 LE |
| Futásteljesítmény | 370 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 70 155 EUR |
Azon. szám: 239234
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
235 000 PLN 55 886 EUR |
Azon. szám: 239209
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 242850
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 245010
Vontató
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 480 LE |
| Futásteljesítmény | 13 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 241653
Vontató
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 600 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 232376
Vontató
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 190 ezer km |
| Nettó ár |
105 000 PLN 24 970 EUR |
Azon. szám: 246066
Vontató
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 460 LE |
| Futásteljesítmény | 660 ezer km |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 269 EUR |
Azon. szám: 237347
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 380 ezer km |
| Nettó ár |
260 000 PLN 61 831 EUR |
Azon. szám: 241313
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 400 LE |
| Futásteljesítmény | 440 ezer km |
| Nettó ár |
240 000 PLN 57 075 EUR |
Azon. szám: 228707
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 850 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 239438
Autómentő
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 320 LE |
| Futásteljesítmény | 280 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 236442
Autómentő
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 215 LE |
| Futásteljesítmény | 180 ezer km |
| Nettó ár |
190 000 PLN 45 184 EUR |
Azon. szám: 236218
Autómentő
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 477 ezer km |
| Nettó ár |
185 000 PLN 43 995 EUR |
Azon. szám: 222265
Autómentő
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 300 ezer km |
| Nettó ár |
170 000 PLN 40 428 EUR |
Azon. szám: 228984
Autómentő
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 90 ezer km |
| Nettó ár |
170 000 PLN 40 428 EUR |
Azon. szám: 239487
Autómentő
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 170 ezer km |
| Nettó ár |
160 000 PLN 38 050 EUR |
Azon. szám: 225078
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 240 LE |
| Futásteljesítmény | 430 ezer km |
| Nettó ár |
135 000 PLN 32 105 EUR |
Azon. szám: 217431
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 180 LE |
| Futásteljesítmény | 328 ezer km |
| Nettó ár |
110 000 PLN 26 159 EUR |
Azon. szám: 224070
Autómentő
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 180 LE |
| Futásteljesítmény | 346 ezer km |
| Nettó ár |
110 000 PLN 26 159 EUR |
Azon. szám: 246558
Doboz
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 290 LE |
| Futásteljesítmény | 210 ezer km |
| Nettó ár |
275 000 PLN 65 398 EUR |
Azon. szám: 245461
Doboz
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 50 ezer km |
| Nettó ár |
230 000 PLN 54 697 EUR |
Azon. szám: 245789
Doboz
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 280 LE |
| Futásteljesítmény | 140 ezer km |
| Nettó ár |
225 000 PLN 53 508 EUR |
Azon. szám: 178704
Doboz
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 215 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 916 EUR |
Azon. szám: 239253
Doboz
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 210 LE |
| Futásteljesítmény | 11 ezer km! |
| Nettó ár |
120 000 PLN 28 537 EUR |
Azon. szám: 226662
Doboz
| Marka | Iveco |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 190 LE |
| Futásteljesítmény | 160 ezer km |
| Nettó ár |
110 000 PLN 26 159 EUR |
Azon. szám: 226139
Doboz
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 180 LE |
| Futásteljesítmény | 470 ezer km |
| Nettó ár |
65 000 PLN 15 458 EUR |
Azon. szám: 193809
Doboz
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 160 LE |
| Futásteljesítmény | 410 ezer km |
| Nettó ár |
59 000 PLN 14 031 EUR |
Azon. szám: 221046
Doboz
| Marka | DAF |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 410 LE |
| Futásteljesítmény | 955 ezer km |
| Nettó ár |
50 000 PLN 11 891 EUR |
Azon. szám: 238719
Alváz
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 560 LE |
| Futásteljesítmény | 790 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 70 155 EUR |
Azon. szám: 240087
Ponyvás
| Marka | Mercedes-Benz |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 450 LE |
| Futásteljesítmény | 340 ezer km |
| Nettó ár |
295 000 PLN 70 155 EUR |
Azon. szám: 244698
Alváz
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 470 ezer km |
| Nettó ár |
220 000 PLN 52 319 EUR |
Azon. szám: 241653
Vontató
| Marka | Scania |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 500 LE |
| Futásteljesítmény | 600 ezer km |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 941 EUR |
Azon. szám: 240342
Alváz
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 420 LE |
| Futásteljesítmény | 540 ezer km |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 806 EUR |
Azon. szám: 246328
Alváz
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2010 |
| Lóerő | 360 LE |
| Futásteljesítmény | 400 ezer km |
| Nettó ár |
100 000 PLN 23 781 EUR |
Azon. szám: 233473
Alváz
| Marka | Renault |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 250 LE |
| Futásteljesítmény | 290 ezer km |
| Nettó ár |
