CIEZAROWKI.PL
ul. Karola Łowińskiego 11 B
31-752 Kraków
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatGodziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem świąt)
Azon. szám: 192759
Padlós
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
72 000 PLN 17 122 EUR |
Azon. szám: 244800
Hűtős
| Marka | ROHR |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
70 000 PLN 16 647 EUR |
Azon. szám: 159531
Dobozos-szigetelt
| Marka | WECON WILKE |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 269 EUR |
Azon. szám: 174303
BDF
| Marka | Spier |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 269 EUR |
Azon. szám: 178381
BDF
| Marka | KOGEL |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 269 EUR |
Azon. szám: 201795
Ponyvás pótkocsi
| Marka | Gniotpol |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 269 EUR |
Azon. szám: 221183
Ponyvás pótkocsi
| Marka | Gniotpol |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 269 EUR |
Azon. szám: 230121
Pótkocsi
| Marka | Fruehauf |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 269 EUR |
Azon. szám: 244329
vontatóplató
| Marka | Andover |
| Gyártási év | 2005 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 269 EUR |
Azon. szám: 149999
BDF
| Marka | Fruehauf |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 6 ezer km |
| Nettó ár |
55 000 PLN 13 080 EUR |
Azon. szám: 242716
Pótkocsi
| Marka | Redos |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
55 000 PLN 13 080 EUR |
Azon. szám: 172585
BDF
| Marka | KOGEL |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
50 000 PLN 11 891 EUR |
Azon. szám: 175596
BDF
| Marka | Midliner |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
50 000 PLN 11 891 EUR |
Azon. szám: 245031
Pótkocsi
| Marka | Elbo |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
50 000 PLN 11 891 EUR |
Azon. szám: 171446
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
40 000 PLN 9 512 EUR |
Azon. szám: 171455
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
40 000 PLN 9 512 EUR |
Azon. szám: 127484
BDF
| Marka | KOGEL |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | ---- |
| Nettó ár |
39 000 PLN 9 275 EUR |
Azon. szám: 171451
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
38 000 PLN 9 037 EUR |
Azon. szám: 243940
Pótkocsi
| Marka | Wilson |
| Gyártási év | 2002 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
38 000 PLN 9 037 EUR |
Azon. szám: 171444
BDF
| Marka | Fruehauf |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
35 000 PLN 8 323 EUR |
Azon. szám: 171453
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
35 000 PLN 8 323 EUR |
Azon. szám: 244552
Pótkocsi
| Marka | MAC |
| Gyártási év | 2011 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
32 000 PLN 7 610 EUR |
Azon. szám: 218360
Pótkocsi
| Marka | AMC Castera |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 235 ezer km |
| Nettó ár |
25 000 PLN 5 945 EUR |
Azon. szám: 240303
Billenős félpótkocsi
| Marka | Kempf |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
200 000 PLN 47 562 EUR |
Azon. szám: 240398
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 916 EUR |
Azon. szám: 242025
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 0 KM |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 916 EUR |
Azon. szám: 242568
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | Nincs futásteljesítmény |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 916 EUR |
Azon. szám: 228556
Billenős félpótkocsi
| Marka | GRAS |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
129 000 PLN 30 678 EUR |
Azon. szám: 230721
Billenős félpótkocsi
| Marka | GRAS |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
129 000 PLN 30 678 EUR |
Azon. szám: 230748
Billenős félpótkocsi
| Marka | GRAS |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
129 000 PLN 30 678 EUR |
Azon. szám: 237054
Billenős félpótkocsi
| Marka | Gras |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
125 000 PLN 29 727 EUR |
Azon. szám: 246011
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
110 000 PLN 26 159 EUR |
Azon. szám: 237035
Billenős félpótkocsi
| Marka | Bodex |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
99 000 PLN 23 543 EUR |
Azon. szám: 237553
Billenős félpótkocsi
| Marka | MEGA |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
99 000 PLN 23 543 EUR |
Azon. szám: 139756
Félpótkocsi
| Marka | KOTTE |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
80 000 PLN 19 025 EUR |
Azon. szám: 239312
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
645 000 PLN 153 389 EUR |
Azon. szám: 239337
Vontató + mélyágyas félpótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
615 000 PLN 146 254 EUR |
Azon. szám: 239379
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
570 000 PLN 135 553 EUR |
Azon. szám: 237806
mélyágyas félpótkocsi
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
370 000 PLN 87 990 EUR |
Azon. szám: 237755
mélyágyas félpótkocsi
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
360 000 PLN 85 612 EUR |
Azon. szám: 226063
mélyágyas félpótkocsi
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | Nincs futásteljesítmény |
| Nettó ár |
340 000 PLN 80 856 EUR |
Azon. szám: 246348
NehézgépszállÍtó
| Marka | Faymonville |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
300 000 PLN 71 344 EUR |
Azon. szám: 236862
mélyágyas félpótkocsi
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | Nincs futásteljesítmény |
| Nettó ár |
295 000 PLN 70 155 EUR |
Azon. szám: 237442
mélyágyas félpótkocsi
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
295 000 PLN 70 155 EUR |
Azon. szám: 246502
NehézgépszállÍtó
| Marka | Emtech |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
195 000 PLN 46 373 EUR |
Azon. szám: 245101
NehézgépszállÍtó
| Marka | Castera |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
180 000 PLN 42 806 EUR |
Azon. szám: 233079
Ciszterna
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
240 000 PLN 57 075 EUR |
Azon. szám: 246363
Ciszterna
| Marka | LAG |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
220 000 PLN 52 319 EUR |
Azon. szám: 233111
Ciszterna
| Marka | Feldbinder |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
200 000 PLN 47 562 EUR |
Azon. szám: 222953
Félpótkocsi
| Marka | Mimmak |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
160 000 PLN 38 050 EUR |
Azon. szám: 233791
Ciszterna
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
160 000 PLN 38 050 EUR |
Azon. szám: 240303
Billenős félpótkocsi
| Marka | Kempf |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
200 000 PLN 47 562 EUR |
Azon. szám: 232941
Mozgópadló
| Marka | Schwarzmüller |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
170 000 PLN 40 428 EUR |
Azon. szám: 233455
Mozgópadló
| Marka | Reisch |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
150 000 PLN 35 672 EUR |
Azon. szám: 139756
Félpótkocsi
| Marka | KOTTE |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
80 000 PLN 19 025 EUR |
Azon. szám: 233929
Hűtős
| Marka | Kögel |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
160 000 PLN 38 050 EUR |
Azon. szám: 242602
Hűtős
| Marka | Lamberet |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
99 000 PLN 23 543 EUR |
Azon. szám: 244800
Hűtős
| Marka | ROHR |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
70 000 PLN 16 647 EUR |
Azon. szám: 233085
Autószállító félpótkocsi
| Marka | Aksoylu |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
240 000 PLN 57 075 EUR |
Azon. szám: 240303
Billenős félpótkocsi
| Marka | Kempf |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
200 000 PLN 47 562 EUR |
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatIratkozz fel hírlevelünkre, és elsőként értesülj legújabb ajánlatainkról!





