CIEZAROWKI.PL
ul. Karola Łowińskiego 11 B
31-752 Kraków
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatGodziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem świąt)
Azon. szám: 240303
Billenős félpótkocsi
| Marka | Kempf |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
200 000 PLN 46 749 EUR |
Azon. szám: 240398
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 387 EUR |
Azon. szám: 242025
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 0 KM |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 387 EUR |
Azon. szám: 242568
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | Nincs futásteljesítmény |
| Nettó ár |
130 000 PLN 30 387 EUR |
Azon. szám: 230721
Billenős félpótkocsi
| Marka | GRAS |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
129 000 PLN 30 153 EUR |
Azon. szám: 230748
Billenős félpótkocsi
| Marka | GRAS |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
129 000 PLN 30 153 EUR |
Azon. szám: 237054
Billenős félpótkocsi
| Marka | GRAS |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
125 000 PLN 29 218 EUR |
Azon. szám: 248487
Billenős félpótkocsi
| Marka | GRAS |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
119 000 PLN 27 815 EUR |
Azon. szám: 246011
Billenős félpótkocsi
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
110 000 PLN 25 712 EUR |
Azon. szám: 237035
Billenős félpótkocsi
| Marka | Bodex |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
99 000 PLN 23 141 EUR |
Azon. szám: 237553
Billenős félpótkocsi
| Marka | MEGA |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
99 000 PLN 23 141 EUR |
Azon. szám: 248335
Billenős félpótkocsi
| Marka | Meiller |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
95 000 PLN 22 206 EUR |
Azon. szám: 139756
Félpótkocsi
| Marka | KOTTE |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
80 000 PLN 18 699 EUR |
Azon. szám: 239312
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
620 000 PLN 144 921 EUR |
Azon. szám: 239337
Vontató + mélyágyas félpótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
575 000 PLN 134 402 EUR |
Azon. szám: 239379
Vontató + pótkocsi
| Marka | MAN |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 510 LE |
| Futásteljesítmény | 350 ezer km |
| Nettó ár |
520 000 PLN 121 546 EUR |
Azon. szám: 237806
mélyágyas félpótkocsi
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
370 000 PLN 86 485 EUR |
Azon. szám: 226063
mélyágyas félpótkocsi
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | Nincs futásteljesítmény |
| Nettó ár |
325 000 PLN 75 967 EUR |
Azon. szám: 236862
mélyágyas félpótkocsi
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | Nincs futásteljesítmény |
| Nettó ár |
275 000 PLN 64 279 EUR |
Azon. szám: 237442
mélyágyas félpótkocsi
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
275 000 PLN 64 279 EUR |
Azon. szám: 247830
NehézgépszállÍtó
| Marka | Camro |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
175 000 PLN 40 905 EUR |
Azon. szám: 245101
NehézgépszállÍtó
| Marka | AMC Castera |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
140 000 PLN 32 724 EUR |
Azon. szám: 247709
veszélyes anyagok szállítás
| Marka | LAG |
| Gyártási év | 2025 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
260 000 PLN 60 773 EUR |
Azon. szám: 233079
Ciszterna
| Marka | Kässbohrer |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
220 000 PLN 51 423 EUR |
Azon. szám: 233111
Ciszterna
| Marka | Feldbinder |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
210 000 PLN 49 086 EUR |
Azon. szám: 248096
Ciszterna
| Marka | Szumlakowski |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
200 000 PLN 46 749 EUR |
Azon. szám: 222953
Félpótkocsi
| Marka | Mimmak |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
160 000 PLN 37 399 EUR |
Azon. szám: 233791
Ciszterna
| Marka | Wielton |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
160 000 PLN 37 399 EUR |
Azon. szám: 240303
Billenős félpótkocsi
| Marka | Kempf |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
200 000 PLN 46 749 EUR |
Azon. szám: 233455
Mozgópadló
| Marka | Reisch |
| Gyártási év | 2022 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
150 000 PLN 35 061 EUR |
Azon. szám: 139756
Félpótkocsi
| Marka | KOTTE |
| Gyártási év | 2014 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
80 000 PLN 18 699 EUR |
Azon. szám: 233929
Hűtős
| Marka | Kögel |
| Gyártási év | 2023 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
160 000 PLN 37 399 EUR |
Azon. szám: 240303
Billenős félpótkocsi
| Marka | Kempf |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
200 000 PLN 46 749 EUR |
Azon. szám: 244800
Hűtős
| Marka | ROHR |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
90 000 PLN 21 037 EUR |
Azon. szám: 192759
Padlós
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
72 000 PLN 16 830 EUR |
Azon. szám: 247220
Építőipari pótkocsi
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2024 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
72 000 PLN 16 830 EUR |
Azon. szám: 159531
Dobozos-szigetelt
| Marka | WECON WILKE |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 025 EUR |
Azon. szám: 174303
BDF
| Marka | Spier |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 230 ezer km |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 025 EUR |
Azon. szám: 178381
BDF
| Marka | KOGEL |
| Gyártási év | 2020 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 025 EUR |
Azon. szám: 201795
Ponyvás pótkocsi
| Marka | Gniotpol |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 1 |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 025 EUR |
Azon. szám: 221183
Ponyvás pótkocsi
| Marka | Gniotpol |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 025 EUR |
Azon. szám: 244329
vontatóplató
| Marka | Andover |
| Gyártási év | 2005 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
60 000 PLN 14 025 EUR |
Azon. szám: 149999
BDF
| Marka | Fruehauf |
| Gyártási év | 2017 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 6 ezer km |
| Nettó ár |
55 000 PLN 12 856 EUR |
Azon. szám: 242716
Pótkocsi
| Marka | Redos |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
55 000 PLN 12 856 EUR |
Azon. szám: 172585
BDF
| Marka | KOGEL |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
50 000 PLN 11 687 EUR |
Azon. szám: 175596
BDF
| Marka | Midliner |
| Gyártási év | 2018 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
50 000 PLN 11 687 EUR |
Azon. szám: 247005
BDF pótkocsi
| Marka | Fruehauf |
| Gyártási év | 2021 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
42 000 PLN 9 817 EUR |
Azon. szám: 171446
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
40 000 PLN 9 350 EUR |
Azon. szám: 171455
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
40 000 PLN 9 350 EUR |
Azon. szám: 127484
BDF
| Marka | KOGEL |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | ---- |
| Nettó ár |
39 000 PLN 9 116 EUR |
Azon. szám: 171451
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
38 000 PLN 8 882 EUR |
Azon. szám: 243940
Pótkocsi
| Marka | Wilson |
| Gyártási év | 2002 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
38 000 PLN 8 882 EUR |
Azon. szám: 171444
BDF
| Marka | Fruehauf |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
35 000 PLN 8 181 EUR |
Azon. szám: 171453
BDF
| Marka | Krone |
| Gyártási év | 2015 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
35 000 PLN 8 181 EUR |
Azon. szám: 244552
Pótkocsi
| Marka | MAC |
| Gyártási év | 2011 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
32 000 PLN 7 480 EUR |
Azon. szám: 218360
Pótkocsi
| Marka | AMC Castera |
| Gyártási év | 2016 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | 235 ezer km |
| Nettó ár |
25 000 PLN 5 844 EUR |
Azon. szám: 244800
Hűtős
| Marka | ROHR |
| Gyártási év | 2019 |
| Lóerő | 0 LE |
| Futásteljesítmény | - |
| Nettó ár |
90 000 PLN 21 037 EUR |
 Hétfő-péntek: 8:00-16:00 (kivéve ünnepnapokon)
Mutatni az utatIratkozz fel hírlevelünkre, és elsőként értesülj legújabb ajánlatainkról!





